Calendario y horarios de mercado
Horario de atención al público: De lunes a viernes de 6:30h a 13:30h.
Pescados y mariscos | |||
Días de venta | Acceso para compradores | Carga (Venta) | Transportistas Carga y Descarga |
Martes a viernes | 04:30h a 09:00h | 05:30h a 09:00h | Lunes a viernes de 00:00h a 04:30h y de 14:30h a 24:00h Sábado 24 h Domingos y festivos de 00:00 a 16:00h y de 20:00h a 24:00h |
Sábado | 05:00h a 09:00h | 06:00h a 09:00h |
Calendario mercado pescados y mariscos (Documento PDF de descarga)
Frutas, hortalizas y plátanos | |||
Días de venta | Acceso para compradores | Carga (Venta) | Transportistas Carga y Descarga |
De lunes a viernes | 05:00h a 11:00h | 06:00h a 11:00h | Lunes a viernes de 00:00h a 04:30h y de 14:30h a 24:00h Sábado 24 h Domingos y festivos de 00:00 a 16:00h y de 20:00h a 24:00h |
Domingo | 16:00h a 19:00h | 16:00h a 19:00h |
Calendario mercado frutas, hortalizas y plátanos (Documento PDF de descarga)
Polivalente | |||
Días de venta | Acceso para compradores | Carga (Venta) | Transportistas Carga y Descarga |
Lunes a viernes | 05:00h a 11:00h | 05:00h a 11:00h | Lunes a viernes de 00:00h a 04:30h y de 14:30h a 24:00h Sábado 24 h Domingos y festivos de 00:00 a 16:00h y de 20:00h a 24:00h |
Calendario pabellón polivalente (Documento PDF de descarga)
En el horario de limpieza vigente, no es posible el estacionamiento de vehículos en los muelles de los Pabellones y en sus zonas más próximas, así como tampoco en los viales de carga. Agradecemos su colaboración.
Actividad | Número | Horario de limpieza de muelles y viales |
Congelados y «Frio Bilbao» | 8 | de 8:00h a 08:45h |
Pescados y Mariscos | 1 | de 8:30h a 10:30h |
Polivalente | 5 | de 10:00h a 10:30h |
Productos del País y A.C. | 7 y 9 | de 10:00h a 10:30h |
Frutas y Hortalizas | 3 | de 11:00h a 12:00h |
Frutas y Hortalizas | 2 | de 11:45h a 12:45h |
Frigorífico General | 4 | de 11:45h a 12:15h |
Plátanos | 6 | de 12:30h a 13:00h |
Envases vacíos | de 12:45h a 13:15h |
Resumen horarios (Documento PDF de descarga)
Lista de difusión en WhatsApp para compartir información relevante de manera rápida y directa.
Anuncio de reducción de capital por amortización de acciones propias
MERCABILBAO COMERCIALIZÓ 256.057 TONELADAS DE PRODUCTO CON UNA CIFRA DE NEGOCIO DE ENTORNO A 4 MILLONES DE EUROS EN 2023
Memoria 2023
Informe anual 2020