COMERCIALIZACIÓN Y MOVILIDAD
Tn
Total de Productos comercializados
Tn
Frutas y hortalizas comercializadas
Tn
Pescados y Mariscos comercializados
kg
Mercado polivalente
Mercados de frutas y hortalizas: 234.578 tn comercializadas en 2023
El mercado de frutas y hortalizas mantiene un crecimiento similar a los años anteriores, alcanzando un volumen de comercialización de 234.578 toneladas respecto las 229.409 toneladas del año anterior.
Procedencia | Frutas y plátanos | Hortalizas |
---|---|---|
Andalucía | 12.284.883 | 23.686.635 |
La Rioja | 7.053.780 | 14.144.535 |
C. Valenciana | 39.508.667 | 6.936.696 |
Castilla y León | 1.296.410 | 10.549.259 |
País Vasco | 170.762 | 5.772.333 |
Marruecos | 1.473.085 | 2.388.000 |
Europa | 10.350.552 | 1.139.008 |
C. Murcia | 9.667.408 | 5.846.230 |
Navarra | 919.343 | 1.656.351 |
Aragón | 9.097.583 | 983.487 |
C. Madrid | 812.126 | 413.383 |
Ciudad Real | 2.174.408 | 121.922 |
Extremadura | 835.961 | 148.585 |
América | 8.976.387 | 312.183 |
Cataluña | 20.932.621 | 38.856 |
Cantabria | 10.876 | 23.032 |
África Otros | 8.287.850 | 2.954.176 |
Canarias | 22.747.267 | |
Nueva Zelanda | 711.277 | |
Galicia | 143.752 | 2.466 |
Asía | 6.560 |
Origen geográfico de las principales frutas en 2023
C. Valenciana | 39.508.667 kg |
Canarias | 22.747.267 kg |
Cataluña | 20.932.621 kg |
Andalucía | 12.284.883 kg |
Aragón | 9.097.583 kg |
Origen geográfico de las principales hortalizas en 2023
Andalucía | 23.686.635 kg |
La Rioja | 14.144.535 kg |
Comunidad Valenciana | 6.936.696 kg |
Castilla y León | 10.549.259 kg |
País Vasco | 5.772.333 kg |
Murcia | 5.846.230 Kg |
Resumen del origen de frutas y hortalizas
Origen del producto | Kilogramos | % |
---|---|---|
Zona norte | 29.897.230 | 12.75 |
Zona Centro | 16.352.054 | 6.97 |
Canarias | 136.216.695 | 58,07 |
Europa | 11.489.560 | 4,90 |
África | 15.103.111 | 6,44 |
América y otros | 10.006.407 | 4,27 |
Otros | 15.513.638 | 6,61 |
Mercado de pescado y marisco: 20.965 toneladas
El mercado de pescado, marisco y productos congelados del mar ha experimentado un leve retroceso en cuanto al volumen de toneladas comercializadas. En este año 2023 se han comercializado 20.965 toneladas, lo que supone un ligero retroceso frente a laso 21.267 toneladas del ejercicio del año 2022.
Procedencia | Pescado fresco | Marisco fresco | Congelado |
---|---|---|---|
América | 4.797 | 1.230.414 | |
Africa Otros | 42.678 | 2.803 | 689.504 |
Europa | 3.080.818 | 1.404.010 | 289.585 |
Navarra | 1.272 | 23.8362 | |
Galicia | 2.859.509 | 2.725.655 | 192976 |
La Rioja | 8.937 | 22.888 | |
Marruecos | 87.460 | 559 | 225.538 |
Asía | 49.028 | ||
Cataluña | 146.737 | 71.035 | |
País Vasco | 3.416.165 | 46.360 | 52.270 |
Australia | |||
C. Valenciana | 319.510 | 1.392 | 25.162 |
Nueva Zelanda | |||
Cantabria | 1.351.839 | 268.504 | |
Andalucía | 676.490 | 129.668 | |
Asturias | 729.545 | 2.912 | |
Canarias | 66.129 | ||
Otros | 380.654 | 105.847 | 18.504 |
Origen de los diferentes pescados y mariscos por productos
Producto | Kilogramos |
---|---|
Pescado Fresco | |
Merluza | 1.717.269 |
Antxoa | 1.516.045 |
Txitarro | 1.160.992 |
Gallo | 1.202.942 |
Salmón | 830.709 |
Lirio | 775.594 |
Marisco Fresco | |
Mejillón | 2.423.122 |
Almeja | 531.073 |
Bígaro | 549.963 |
Nécora | 275.827 |
Buey | 172.232 |
Pescado Congelado | |
Calamar | 729.747 |
Langostino | 608.965 |
Merluza | 350.788 |
Gamba | 191.334 |
Bacalao | 173.518 |
Mercado polivalente: 514.252 kgs
Mercabilbao distribuyó durante el pasado ejercicio 514.252 kilogramos de productos encuadrados en el llamado «mercado polivalente», que agrupa a productos como huevos, leche, vacuno, cárnicos varios, pollos y corderos,